In memory of Ben “bushing” Byer, who passed away on Monday, February 8th, 2016.

Changes

Jump to navigation Jump to search
5,603 bytes added ,  21:28, 22 January 2008
Let's start it
== WAD Format ==

The data within a WAD file has the following format.

(TO BE CONTINUED)

=== Header ===

{| style="border-collapse: collapse; padding: 0.2em 0.2em 0.2em 0.2em;"
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #cdc;" | '''Start'''
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ccd;" | '''End'''
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ccc;" | '''Length'''
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dcc;" | '''Description'''
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ded;" | 0x000
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dde;" | 0x003
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ddd;" | 4
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #edd;" | ?? Header size = 0x0020
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ded;" | ...
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dde;" | ...
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ddd;" | ...
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #edd;" | ...
|}

=== Chain of Certificates ===

{| style="border-collapse: collapse; padding: 0.2em 0.2em 0.2em 0.2em;"
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #cdc;" | '''Start'''
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ccd;" | '''End'''
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ccc;" | '''Length'''
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dcc;" | '''Description'''
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ded;" | 0x040
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dde;" | 0x043
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ddd;" | 4
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #edd;" | signature type (0x00010001 RSA2048, 0x00010000 RSA4096)
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ded;" | 0x044
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dde;" | 0x143
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ddd;" | 256 for RSA2048 (d=0x000), 512 for RSA4096 (d=0x100)
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #edd;" | signature
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ded;" | 0x144+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dde;" | 0x17F+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ddd;" | 60
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #edd;" | zero filled
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ded;" | 0x180+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dde;" | 0x1BF+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ddd;" | 64
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #edd;" | issuer
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ded;" | 0x1C0+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dde;" | 0x1C3+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ddd;" | 4
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #edd;" | ? subject type (0x00000000, 0x00000001)
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ded;" | 0x1C4+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dde;" | 0x203+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ddd;" | 64
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #edd;" | subject
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ded;" | 0x204+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dde;" | 0x307+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ddd;" | 260
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #edd;" | ? public key
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ded;" | 0x308+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dde;" | 0x30B+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ddd;" | 4
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #edd;" | ?? unknown (0x00010001)
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ded;" | 0x30C+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dde;" | 0x33F+d
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ddd;" | 52
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #edd;" | zero filled
|- style="background-color: #ddd;"
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ded;" | ...
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #dde;" | ...
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #ddd;" | ...
| style="border: 1px solid #ccc; padding: 0.2em; background-color: #edd;" | ...
|}
0

edits

Navigation menu