Line 19:
Line 19:
| style="vertical-align: top;" rowspan="3" | 1
| style="vertical-align: top;" rowspan="3" | 1
| style="vertical-align: top;" rowspan="3" | 2
| style="vertical-align: top;" rowspan="3" | 2
−
| style="vertical-align: top;" rowspan="1" | input data (32-byte aligned)
+
| style="vertical-align: top;" rowspan="1" | input data (64-byte aligned)
| style="vertical-align: top;" rowspan="1" | -
| style="vertical-align: top;" rowspan="1" | -
|-
|-
Line 32:
Line 32:
| style="vertical-align: top;" rowspan="3" | 1
| style="vertical-align: top;" rowspan="3" | 1
| style="vertical-align: top;" rowspan="3" | 2
| style="vertical-align: top;" rowspan="3" | 2
−
| style="vertical-align: top;" rowspan="1" | input data (32-byte aligned)
+
| style="vertical-align: top;" rowspan="1" | input data (64-byte aligned)
| style="vertical-align: top;" rowspan="1" | -
| style="vertical-align: top;" rowspan="1" | -
|-
|-
Line 45:
Line 45:
| style="vertical-align: top;" rowspan="3" | 1
| style="vertical-align: top;" rowspan="3" | 1
| style="vertical-align: top;" rowspan="3" | 2
| style="vertical-align: top;" rowspan="3" | 2
−
| style="vertical-align: top;" rowspan="1" | input data (32-byte aligned)
+
| style="vertical-align: top;" rowspan="1" | input data (64-byte aligned)
| style="vertical-align: top;" rowspan="1" | -
| style="vertical-align: top;" rowspan="1" | -
|-
|-